9개 제품군
시험
EV 충전기, 태양광 인버터, ESS PCS, 전기차, 전력전자 제품의 시험과 인증. CQC, CB, CE, KC, CHAdeMO, PTB, ENERGY STAR — 중국에서 한 번 시험으로 세계 시장 진출.
셀에 마우스를 올려 보세요
시험 항목
| 제품군 | 전기적 성능 | 전기 안전 | EMC | 환경·신뢰성 | 통신 프로토콜 | 상호운용성 | 계통 연계 | 단독운전 방지 | 고장 시 운전 유지 | 전력 품질 | 효율 | 계량 정확도 | IP·살수 | 진동·충격 | 고전압 절연 | 충·방전 | V2G | HIL 시뮬레이션 | 현장 검사 | 온도 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 충전기·배터리 교환 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 태양광 인버터 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| ESS PCS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 태양광·ESS·충전 시스템 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 전기차 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| EV 고전압 부품 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 인버터·드라이브 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 철도 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UPS 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 01 EV 충전기·배터리 교환 AC/DC 충전기, 일체형·분리형, 충전 스택, 배터리 교환소.
- 02 태양광 인버터 스트링·중앙·마이크로 인버터의 성능, 계통 코드, 안전.
- 03 ESS PCS 상업·계통용 양방향 컨버터, 최대 2.5 MW.
- 04 태양광·ESS·충전 시스템 통합 시스템을 하나로 시험합니다.
- 05 전기차 완성차 충전 통신, 고전압 안전, EMC, V2G.
- 06 EV 고전압 부품 OBC, DC/DC, 인버터, 고전압 배전 장치.
- 07 인버터·드라이브 산업용·견인용 드라이브의 EMC, 안전, 효율.
- 08 철도 장비 철도 차량 전자장치·전원장치, 최대 3000 V DC.
- 09 UPS 장비 무정전 전원장치의 성능, EMC, 안전.
TSINGHU · LAB NETWORK
역량 한눈에 보기
- 0MW
충전기 시험 전력
- 0MW
컨버터 시험 전력
- 0m
반무향 챔버
- 0m²
시험소 면적
- 0V DC
철도 DC 시험 전압